產(chǎn)品中心
高強(qiáng)墊帶
- 所屬分類:高強(qiáng)墊帶
- 瀏覽次數(shù):
- 二維碼:
- 發(fā)布時(shí)間:2022-08-24 14:43:13
型號(hào) | 條數(shù)/件 | 胎重 | 胎寬 |
23.5-25 | 2 | 10 | 510 |
23.1-26 | 2 | 10 | 525 |
20.5-25 | 3 | 7.5 | 430 |
17.5-25 | 5 | 5 | 350 |
1400-24 | 8 | 4.8 | 245 |
1200-20高檔 | 8 | 3.65 | 245 |
1200/1100-20 | 8 | 4 | 245 |
1400-20 | 7 | 4.15 | 260 |
1300-25 | 7 | 5 | 245 |
1400/1300-24/25 | 8 | 4.15 | 220 |
1200-18 | 10 | 2 | 245 |
1200/1100-20R角加 | 7 | 3.6 | 230 |
1200/1100-20定型 | 7 | 3.3 | 240 |
1200/1100-20高檔 | 10 | 3.3 | 240 |
1200/1100-20 | 10 | 3.3 | 240 |
1200/1100-20 | 10 | 3 | 238 |
1200/1100-20套胎 | 15 | 2 | 225 |
1200/1100-20套胎 | 10 | 2.5 | 220 |
1200/1100-20樺林 | 10 | 2.5 | 230 |
1200/1100-20路有 | 10 | 3 | 238 |
1670-24 | 5 | 4.8 | 345 |
1200-24 | 10 | 3.45 | 245 |
20.5/1670-20 | 8 | 3.85 | 345 |
20.5/1670-16 | 10 | 2.5 | 260 |
1000/900-20 | 10 | 2.75 | 218 |
825-20 | 10 | 2.25 | 190 |
825/750-16 | 20 | 1.43 | 180 |
700/650-16 | 30 | 0.9 | 170 |
700/650-16加厚 | 20 | 1.3 | 165 |
28*9-15 | 20 | 1.35 | 185 |
825/750-15 | 20 | 1.35 | 185 |
700/650-15 | 20 | 1.35 | 185 |
650-10 | 20 | 0.7 | 145 |
金湖县|
美姑县|
穆棱市|
三河市|
临汾市|
旬邑县|
黎城县|
司法|
佳木斯市|
康保县|
锡林郭勒盟|
宁武县|
武定县|
遵义县|
莆田市|
浙江省|
拜泉县|
鹿泉市|
广汉市|
文登市|
民丰县|
涡阳县|
怀安县|
宁化县|
万宁市|
阿图什市|
新竹县|
涞水县|
屏东市|
健康|
辰溪县|
汝州市|
二连浩特市|
霍山县|
化德县|
贵州省|
祁阳县|
曲阳县|
泸西县|
怀安县|
绵竹市|