產(chǎn)品中心
天然膠內(nèi)胎
- 所屬分類:天然膠內(nèi)胎
- 瀏覽次數(shù):
- 二維碼:
- 發(fā)布時(shí)間:2022-08-24 14:44:04
型號(hào) | 條數(shù)/件 | 胎重 | 胎寬 |
11.2/12.4-28 | 7 | 5.4 | 3.8 |
11.2-24 | 10 | 3.8 | 286 |
900-20 | 12 | 3.3 | 265 |
11.2-20 | 12 | 3.5 | 290 |
9.5-32 | 9 | 4.0 | 265 |
9.5-28 | 12 | 3.8 | 265 |
9.5-20 | 15 | 2.6 | 244 |
825-20 | 15 | 2.6 | 244 |
9.5/8.3-24 | 15 | 2.9 | 244 |
8.3-24 | 15 | 2.6 | 244 |
750-20長(zhǎng) | 15 | 2.35 | 232 |
750-20短 | 15 | 2.35 | 232 |
825/-16 | 15 | 2.35 | 244 |
32*6 | 20 | 1.85 | 192 |
825/750-16長(zhǎng) | 20 | 1.95 | 230 |
215/750-16短 | 20 | 1.95 | 230 |
700/650-16長(zhǎng) | 20 | 1.65 | 201 |
650/600-16短 | 25 | 1.65 | 201 |
650/600-16長(zhǎng) | 25 | 1.45 | 185 |
650/600-16短 | 30 | 145 | 185 |
650/600-15長(zhǎng) | 30 | 1.35 | 185 |
650/600-15短 | 30 | 1.35 | 185 |
650/600-14長(zhǎng) | 30 | 1.3 | 185 |
650/600-14短 | 35 | 1.3 | 185 |
600-13 | 35 | 1.1 | 171 |
600-12 | 30 | 1.1 | 171 |
550-17 | 30 | 1.3 | 153 |
600/550-16長(zhǎng) | 30 | 1.25 | 160 |
600/550-16短 | 35 | 1.25 | 160 |
500-15 | 30 | 1.1 | 153 |
550/500-16短 | 35 | 1.15 | 150 |
500/450-16長(zhǎng) | 30 | 1.1 | 150 |
500/450-16短 | 35 | 1.05 | 150 |
500/450-14 | 35 | 0.95 | 145 |
400-14 | 40 | 0.85 | 145 |
500/450-12 | 40 | 0.85 | 141 |
450/400-12 | 40 | 0.75 | 122 |
400-8 | 50 | 0.55 | 122 |
650-10 | 60 | 1.15 | 175 |
28*9-15 | 30 | 1.85 | 213 |
825-15 | 20 | 2 | 239 |
825-12 | 20 | 1.7 | 210 |
700-12 | 25 | 1.4 | 198 |
600-9 | 35 | 1.2 | 177 |
500-8 | 40 | 0.7 | 149 |
700-9 | 30 | 1.3 | 191 |
400-10 | 50 | 0.9 | 122 |
20.8-38 | 1 | 20 | 555 |
18.4-42 | 1 | 20 | 500 |
19.5L24 | 3 | 9.5 | 460 |
18.4-38 | 2 | 14.0 | 480 |
18.4-34 | 2 | 12.0 | 460 |
18.4-30 | 2 | 12.5 | 509 |
16.9-34 | 3 | 11.0 | 452 |
16.9-30 | 3 | 11.0 | 450 |
11-32 | 5 | 7.5 | 330 |
15-24 | 3 | 9.0 | 445 |
14.9-30 | 3 | 9.0 | 415 |
13.6/14.9/12-38 | 4 | 10.5 | 370 |
13.6/14.9-28 | 4 | 8.5 | 419 |
11.2/11-38 | 5 | 5.8 | 280 |
16.9-28 | 4 | 9 | 420 |
13.6/14.9-26 | 5 | 7.5 | 300 |
13.6/14.9-24 | 5 | 6.5 | 370 |
10.0/75-15.3 | 15 | 2.4 | 265 |
1200-18 | 10 | 4.0 | 285 |
1000-15 | 20 | 2.3 | 258 |
泌阳县|
阳春市|
桐梓县|
平舆县|
益阳市|
莒南县|
安岳县|
浮山县|
海城市|
伊通|
丹寨县|
龙川县|
乌兰浩特市|
东港市|
木兰县|
若尔盖县|
焦作市|
东兰县|
那曲县|
天水市|
新余市|
忻州市|
东阳市|
清涧县|
大兴区|
贡嘎县|
礼泉县|
古蔺县|
永平县|
福清市|
星子县|
苏尼特左旗|
碌曲县|
清镇市|
盘山县|
石渠县|
莆田市|
高邑县|
苍溪县|
民乐县|
大厂|